Peanut Butter Conversion Chart
Ingredient
Peanut Butter
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.39 (⅜)
- Tablespoons
- 6.2
- Teaspoons
- 18.6
- Milliliters
- 92 ml
Peanut Butter weighs 258g per cup. Creamy, natural style runs closer to 240g. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 3g | 0.01 | 0 | 0.2 |
| 4g | 0.02 | 0 | 0.2 |
| 5g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 6g | 0.02 | ⅛ | 0.4 |
| 7g | 0.03 | ⅛ | 0.4 |
| 8g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 9g | 0.03 | ⅛ | 0.6 |
| 10g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 15g | 0.06 | ⅛ | 0.9 |
| 20g | 0.08 | ⅛ | 1.2 |
| 25g | 0.10 | ⅛ | 1.6 |
| 30g | 0.12 | ⅛ | 1.9 |
| 35g | 0.14 | ⅛ | 2.2 |
| 40g | 0.16 | ⅛ | 2.5 |
| 45g | 0.17 | ⅛ | 2.8 |
| 50g | 0.19 | ¼ | 3.1 |
| 55g | 0.21 | ¼ | 3.4 |
| 60g | 0.23 | ¼ | 3.7 |
| 65g | 0.25 | ¼ | 4.0 |
| 70g | 0.27 | ¼ | 4.3 |
| 75g | 0.29 | ¼ | 4.7 |
| 80g | 0.31 | ⅓ | 5.0 |
| 85g | 0.33 | ⅓ | 5.3 |
| 90g | 0.35 | ⅓ | 5.6 |
| 95g | 0.37 | ⅜ | 5.9 |
| 100g | 0.39 | ⅜ | 6.2 |
| 110g | 0.43 | ⅜ | 6.8 |
| 120g | 0.47 | ½ | 7.4 |
| 125g | 0.48 | ½ | 7.8 |
| 130g | 0.50 | ½ | 8.1 |
| 140g | 0.54 | ½ | 8.7 |
| 150g | 0.58 | ⅝ | 9.3 |
| 160g | 0.62 | ⅝ | 9.9 |
| 170g | 0.66 | ⅔ | 10.5 |
| 175g | 0.68 | ⅔ | 10.9 |
| 180g | 0.70 | ⅔ | 11.2 |
| 190g | 0.74 | ¾ | 11.8 |
| 200g | 0.78 | ¾ | 12.4 |
| 210g | 0.81 | ⅞ | 13.0 |
| 220g | 0.85 | ⅞ | 13.6 |
| 225g | 0.87 | ⅞ | 14.0 |
| 230g | 0.89 | ⅞ | 14.3 |
| 240g | 0.93 | ⅞ | 14.9 |
| 250g | 0.97 | ⅞ | 15.5 |
| 260g | 1.01 | 1 | 16.1 |
| 270g | 1.05 | 1⅛ | 16.7 |
| 275g | 1.07 | 1⅛ | 17.1 |
| 280g | 1.09 | 1⅛ | 17.4 |
| 290g | 1.12 | 1⅛ | 18.0 |
| 300g | 1.16 | 1⅛ | 18.6 |
| 325g | 1.26 | 1¼ | 20.2 |
| 350g | 1.36 | 1⅜ | 21.7 |
| 375g | 1.45 | 1½ | 23.3 |
| 400g | 1.55 | 1½ | 24.8 |
| 425g | 1.65 | 1⅔ | 26.4 |
| 450g | 1.74 | 1¾ | 27.9 |
| 475g | 1.84 | 1⅞ | 29.5 |
| 500g | 1.94 | 1⅞ | 31.0 |
| 550g | 2.13 | 2⅛ | 34.1 |
| 600g | 2.33 | 2⅓ | 37.2 |
| 650g | 2.52 | 2½ | 40.3 |
| 700g | 2.71 | 2¾ | 43.4 |
| 750g | 2.91 | 2⅞ | 46.5 |
| 800g | 3.10 | 3⅛ | 49.6 |
| 850g | 3.29 | 3⅓ | 52.7 |
| 900g | 3.49 | 3½ | 55.8 |
| 950g | 3.68 | 3⅔ | 58.9 |
| 1000g | 3.88 | 3⅞ | 62.0 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for peanut butter?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this peanut butter conversion chart?+
It's based on a density of 258g per cup, sourced from USDA FoodData Central. Creamy, natural style runs closer to 240g.