Butter Conversion Chart
Ingredient
Butter
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.44 (½)
- Tablespoons
- 7.0
- Teaspoons
- 21.1
- Milliliters
- 104 ml
Butter weighs 227g per cup. Solid or melted weighs the same per cup. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 3g | 0.01 | 0 | 0.2 |
| 4g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 5g | 0.02 | ⅛ | 0.4 |
| 6g | 0.03 | ⅛ | 0.4 |
| 7g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 8g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 9g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 10g | 0.04 | ⅛ | 0.7 |
| 15g | 0.07 | ⅛ | 1.1 |
| 20g | 0.09 | ⅛ | 1.4 |
| 25g | 0.11 | ⅛ | 1.8 |
| 30g | 0.13 | ⅛ | 2.1 |
| 35g | 0.15 | ⅛ | 2.5 |
| 40g | 0.18 | ⅛ | 2.8 |
| 45g | 0.20 | ¼ | 3.2 |
| 50g | 0.22 | ¼ | 3.5 |
| 55g | 0.24 | ¼ | 3.9 |
| 60g | 0.26 | ¼ | 4.2 |
| 65g | 0.29 | ¼ | 4.6 |
| 70g | 0.31 | ⅓ | 4.9 |
| 75g | 0.33 | ⅓ | 5.3 |
| 80g | 0.35 | ⅓ | 5.6 |
| 85g | 0.37 | ⅜ | 6.0 |
| 90g | 0.40 | ⅜ | 6.3 |
| 95g | 0.42 | ⅜ | 6.7 |
| 100g | 0.44 | ½ | 7.0 |
| 110g | 0.48 | ½ | 7.8 |
| 120g | 0.53 | ½ | 8.5 |
| 125g | 0.55 | ½ | 8.8 |
| 130g | 0.57 | ⅝ | 9.2 |
| 140g | 0.62 | ⅝ | 9.9 |
| 150g | 0.66 | ⅔ | 10.6 |
| 160g | 0.70 | ⅔ | 11.3 |
| 170g | 0.75 | ¾ | 12.0 |
| 175g | 0.77 | ¾ | 12.3 |
| 180g | 0.79 | ¾ | 12.7 |
| 190g | 0.84 | ⅞ | 13.4 |
| 200g | 0.88 | ⅞ | 14.1 |
| 210g | 0.93 | ⅞ | 14.8 |
| 220g | 0.97 | ⅞ | 15.5 |
| 225g | 0.99 | 1 | 15.9 |
| 230g | 1.01 | 1 | 16.2 |
| 240g | 1.06 | 1⅛ | 16.9 |
| 250g | 1.10 | 1⅛ | 17.6 |
| 260g | 1.15 | 1⅛ | 18.3 |
| 270g | 1.19 | 1¼ | 19.0 |
| 275g | 1.21 | 1¼ | 19.4 |
| 280g | 1.23 | 1¼ | 19.7 |
| 290g | 1.28 | 1¼ | 20.4 |
| 300g | 1.32 | 1⅓ | 21.1 |
| 325g | 1.43 | 1⅜ | 22.9 |
| 350g | 1.54 | 1½ | 24.7 |
| 375g | 1.65 | 1⅔ | 26.4 |
| 400g | 1.76 | 1¾ | 28.2 |
| 425g | 1.87 | 1⅞ | 30.0 |
| 450g | 1.98 | 2 | 31.7 |
| 475g | 2.09 | 2⅛ | 33.5 |
| 500g | 2.20 | 2¼ | 35.2 |
| 550g | 2.42 | 2⅜ | 38.8 |
| 600g | 2.64 | 2⅝ | 42.3 |
| 650g | 2.86 | 2⅞ | 45.8 |
| 700g | 3.08 | 3⅛ | 49.3 |
| 750g | 3.30 | 3⅓ | 52.9 |
| 800g | 3.52 | 3½ | 56.4 |
| 850g | 3.74 | 3¾ | 59.9 |
| 900g | 3.96 | 3⅞ | 63.4 |
| 950g | 4.19 | 4⅛ | 67.0 |
| 1000g | 4.41 | 4⅜ | 70.5 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for butter?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this butter conversion chart?+
It's based on a density of 227g per cup, sourced from USDA FoodData Central. Solid or melted weighs the same per cup.