Black Beans Conversion Chart
Ingredient
Black Beans
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.58 (⅝)
- Tablespoons
- 9.3
- Teaspoons
- 27.9
- Milliliters
- 138 ml
Black Beans weighs 172g per cup. Canned and drained. Rinsing versus straight-draining can shift this by 5-10g. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.01 | 0 | 0.2 |
| 3g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 4g | 0.02 | ⅛ | 0.4 |
| 5g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 6g | 0.03 | ⅛ | 0.6 |
| 7g | 0.04 | ⅛ | 0.7 |
| 8g | 0.05 | ⅛ | 0.7 |
| 9g | 0.05 | ⅛ | 0.8 |
| 10g | 0.06 | ⅛ | 0.9 |
| 15g | 0.09 | ⅛ | 1.4 |
| 20g | 0.12 | ⅛ | 1.9 |
| 25g | 0.15 | ⅛ | 2.3 |
| 30g | 0.17 | ⅛ | 2.8 |
| 35g | 0.20 | ¼ | 3.3 |
| 40g | 0.23 | ¼ | 3.7 |
| 45g | 0.26 | ¼ | 4.2 |
| 50g | 0.29 | ¼ | 4.7 |
| 55g | 0.32 | ⅓ | 5.1 |
| 60g | 0.35 | ⅓ | 5.6 |
| 65g | 0.38 | ⅜ | 6.0 |
| 70g | 0.41 | ⅜ | 6.5 |
| 75g | 0.44 | ⅜ | 7.0 |
| 80g | 0.47 | ½ | 7.4 |
| 85g | 0.49 | ½ | 7.9 |
| 90g | 0.52 | ½ | 8.4 |
| 95g | 0.55 | ½ | 8.8 |
| 100g | 0.58 | ⅝ | 9.3 |
| 110g | 0.64 | ⅝ | 10.2 |
| 120g | 0.70 | ⅔ | 11.2 |
| 125g | 0.73 | ¾ | 11.6 |
| 130g | 0.76 | ¾ | 12.1 |
| 140g | 0.81 | ⅞ | 13.0 |
| 150g | 0.87 | ⅞ | 14.0 |
| 160g | 0.93 | ⅞ | 14.9 |
| 170g | 0.99 | 1 | 15.8 |
| 175g | 1.02 | 1 | 16.3 |
| 180g | 1.05 | 1⅛ | 16.7 |
| 190g | 1.10 | 1⅛ | 17.7 |
| 200g | 1.16 | 1⅛ | 18.6 |
| 210g | 1.22 | 1¼ | 19.5 |
| 220g | 1.28 | 1¼ | 20.5 |
| 225g | 1.31 | 1⅓ | 20.9 |
| 230g | 1.34 | 1⅓ | 21.4 |
| 240g | 1.40 | 1⅜ | 22.3 |
| 250g | 1.45 | 1½ | 23.3 |
| 260g | 1.51 | 1½ | 24.2 |
| 270g | 1.57 | 1⅝ | 25.1 |
| 275g | 1.60 | 1⅝ | 25.6 |
| 280g | 1.63 | 1⅝ | 26.0 |
| 290g | 1.69 | 1⅔ | 27.0 |
| 300g | 1.74 | 1¾ | 27.9 |
| 325g | 1.89 | 1⅞ | 30.2 |
| 350g | 2.03 | 2⅛ | 32.6 |
| 375g | 2.18 | 2⅛ | 34.9 |
| 400g | 2.33 | 2⅓ | 37.2 |
| 425g | 2.47 | 2½ | 39.5 |
| 450g | 2.62 | 2⅝ | 41.9 |
| 475g | 2.76 | 2¾ | 44.2 |
| 500g | 2.91 | 2⅞ | 46.5 |
| 550g | 3.20 | 3¼ | 51.2 |
| 600g | 3.49 | 3½ | 55.8 |
| 650g | 3.78 | 3¾ | 60.5 |
| 700g | 4.07 | 4⅛ | 65.1 |
| 750g | 4.36 | 4⅜ | 69.8 |
| 800g | 4.65 | 4⅔ | 74.4 |
| 850g | 4.94 | 4⅞ | 79.1 |
| 900g | 5.23 | 5¼ | 83.7 |
| 950g | 5.52 | 5½ | 88.4 |
| 1000g | 5.81 | 5⅞ | 93.0 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for black beans?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this black beans conversion chart?+
It's based on a density of 172g per cup, sourced from USDA FoodData Central. Canned and drained. Rinsing versus straight-draining can shift this by 5-10g.